21200 - Þjónusta iðnmeistara ‐ Almennir kaupendur
10. júní 2020
Opnunardagsetning: 10.6.2020
Opnunarskýrsla felur ekki í sér niðurstöðu útboðs. Í opnunarskýrslu er einungis birt heildartilboðsfjárhæð en endanlegt val getur ráðist af fleiri valforsendum skv. útboðsgögnum. Framsetning opnunarskýrslu er með fyrirvara um hugsanlega reiknivillu og að ekki er búið að meta gildi tilboða. Komi í ljós að fjárhæðir í opnunarskýrslu eru ekki réttar miðað við framsetningu tilboðsblaðs og leiðbeiningar um útfyllingu á því, verður leiðrétt opnunarskýrsla birt eins fljótt og unnt er.
Blikksmíði
Bjóðandi | Heildartilboðsfjárhæð |
Bergraf-Stál ehf | 7.188.770 kr |
Blikk og tækniþjónustan | 5.727.550 kr |
Blikkiðjan ehf | 4.478.230 kr |
Blikkrás ehf | 6.072.000 kr |
Blikksmiðja guðmundar ehf. | 4.494.550 kr |
Blikksmiðja Ágústar Guðjónssonar | 5.685.000 kr |
Isloft ehf | 5.996.580 kr |
Launafl | 5.126.000 kr |
Múr og málningarþjónustan Höfn ehf | 6.450.000 kr |
Stefánsson ehf | 5.793.730 kr |
Tveir smiðir ehf | 4.610.410 kr |
ÞH Blikk ehf | 5.972.500 kr |
Málun
Bjóðandi | Heildartilboðsfjárhæð |
A1 malun almenn þjónusta ehf | 4.553.300 kr |
Alefli ehf. | 6.114.690 kr |
BFJ Málun | 4.315.200 kr |
Betri Fagmenn | 4.230.000 kr |
Bjarni Málari ehf | 4.767.740 kr |
Bjössi Málari ehf | 4.675.000 kr |
D.Þ.H ehf | 4.428.000 kr |
DGJ málningarþjónusta ehf | 4.724.000 kr |
Eignamálun ehf | 5.165.800 kr |
Fagmál ehf | 4.393.000 kr |
Fasteignaviðhald ehf., | 3.780.000 kr |
Fyrirtak málningarþjónusta ehf. | 4.320.000 kr |
Færni ehf | 3.975.000 kr |
Fínt Mál slf | 4.171.000 kr |
GJ Málun ehf | 4.220.000 kr |
GÞ Málverk ehf | 3.845.000 kr |
H og m ehf | 4.665.500 kr |
Haagensen ehf | 5.012.700 kr |
Hagmálun slf. | 4.625.200 kr |
Híbýlamálun málningarþjónusta | 5.030.000 kr |
Húsprýði sf | 4.195.000 kr |
Iðnmálun ehf. | 4.231.500 kr |
Jón Svavarsson málaram.ehf | 4.525.600 kr |
Jón og Marteinn Málningarþj. | 4.216.000 kr |
K16 ehf | 4.975.000 kr |
Litalausnir málningarþjónusta | 4.414.700 kr |
Litla Málarastofan ehf | 4.750.000 kr |
Liturinn ehf | 4.726.800 kr |
MSM ehf | 4.114.500 kr |
Maggi og Dadi ehf | 4.374.000 kr |
Málarasmiðjan | 5.025.000 kr |
Málaravinnan ehf | 4.620.250 kr |
Málaravverkstæðið ehf | 4.296.800 kr |
Málarinn Selfossi ehf | 4.464.000 kr |
Málningarþjónustan J-R-J | 5.003.400 kr |
Málningaþjónustan ehf | 5.673.850 kr |
Múr og málningarþjónustan Höfn ehf | 5.025.000 kr |
Ragnar og Guðjón sf. / 20/2 | 5.617.920 kr |
Ragnar og Guðjón sf. / 20/3 | 5.617.960 kr |
SB Málun ehf | 5.106.810 kr |
Snow Dogs ehf | 4.034.600 kr |
Stefán Jónsson ehf. | 4.005.000 kr |
Sólhús Ltd. | 4.410.000 kr |
Verkfar ehf | 4.824.700 kr |
Verkferill þekking ehf | 3.997.800 kr |
Vinnustofa málarans ehf | 4.808.220 kr |
Vörðufell | 6.690.000 kr |
sþ málun ehf | 4.426.500 kr |
ÁB verktakar ehf | 4.340.000 kr |
Íslenskir málarar ehf | 5.061.650 kr |
Dúklagnig
Bjóðandi | Heildartilboðsfjárhæð |
Alefli ehf. | 6.496.870 kr |
Byggingafélagið Berg ehf | 4.030.000 kr |
Einar Beinteins ehf / 20/2 | 4.865.000 kr |
Einar Beinteins ehf / 20/3 | 4.882.500 kr |
J.Ólafsson ehf | 4.639.490 kr |
OG slf | 5.250.000 kr |
halli dukari ehf | 5.670.520 kr |
Þorvarður Einarsson | 5.670.520 kr |
Málmiðn
Bjóðandi | Heildartilboðsfjárhæð |
Bergraf-Stál ehf | 7.188.770 kr |
Blikksmiðja Ágústar Guðjónssonar | 5.832.000 kr |
Hamar ehf | 8.553.600 kr |
Isloft ehf | 5.996.580 kr |
Launafl | 5.126.000 kr |
Stefánsson ehf | 5.793.730 kr |
Stálgæði ehf | 5.240.000 kr |
Stálorka | 6.654.000 kr |
Stálsmiðjan-Framtak ehf. | 7.243.000 kr |
Tréborg ehf. | 5.180.000 kr |
Vélsmiðja Einars Guðbrands | 5.911.200 kr |
Vélsmiðja Steindórs ehf | 6.607.400 kr |
Íslenskir aðalverktakar hf | 5.648.170 kr |
Ístak hf | 5.819.000 kr |
Múrverk
Bjóðandi | Heildartilboðsfjárhæð |
Alefli ehf. | 6.221.890 kr |
Fasteignaviðhald ehf., | 3.780.000 kr |
Flísa og Múrkompaníið | 4.271.800 kr |
Hagtákn ehf | 5.668.000 kr |
K16 ehf | 4.975.000 kr |
Kjarnmúr ehf | 5.670.390 kr |
L-7 ehf | 4.670.000 kr |
Múr og meindýr ehf. | 4.740.000 kr |
Múr og málningarþjónustan Höfn ehf | 5.025.000 kr |
Múr og ráðgjöf ehf | 4.957.000 kr |
Múrborg ehf | 3.448.440 kr |
Múrhamar sf. | 4.624.250 kr |
Nesmúr ehf | 5.043.300 kr |
Skagaver ehf | 5.202.650 kr |
Skh ehf | 9.100.000 kr |
Smíðandi on Ehf | 4.520.000 kr |
Sparri ehf | 5.237.760 kr |
Sólhús Ltd. | 4.410.000 kr |
magnus og steingrimur ehf | 6.338 kr |
Ístak hf | 5.819.000 kr |
Trésmíði
Bjóðandi | Heildartilboðsfjárhæð |
Alefli ehf. | 6.247.620 kr |
Armaþing ehf | 4.824.700 kr |
B.Hreiðarsson | 4.670.950 kr |
Bogaverk ehf | 3.876.500 kr |
Bragi Guðmundsson ehf | 5.047.500 kr |
Byggingafélagið Berg ehf | 4.030.000 kr |
Bæjarhús ehf | 5.117.900 kr |
Bær Byggingafélag ehf | 4.685.500 kr |
E. Sigurðsson ehf | 5.291.790 kr |
Fasteignaviðhald ehf., | 3.780.000 kr |
Friðrik Jónsson ehf | 5.060.000 kr |
GS Import ehf | 5.480.800 kr |
Guðmundur H. S. Guðmundsson slf | 4.494.640 kr |
GÓK Húsasmíði | 4.885.000 kr |
HBH byggir | 5.233.020 kr |
HF verk ehf | 4.884.000 kr |
HH Trésmiðja ehf | 4.650.000 kr |
HUG-verktakar | 4.252.500 kr |
Heggur ehf | 5.389.250 kr |
Hlynur sf | 4.362.150 kr |
Horn sf | 4.761.600 kr |
J.Ó.smíði sf. | 4.186.420 kr |
JS-hús ehf | 5.118.640 kr |
Jón Sigurðsson | 4.358.600 kr |
K-TAK ehf | 5.573.000 kr |
K16 ehf | 5.200.000 kr |
Kantur ehf | 5.479.380 kr |
Kappar ehf | 5.292.000 kr |
L-7 ehf | 4.670.000 kr |
Launafl | 5.126.000 kr |
Lækjarsel ehf | 5.336.960 kr |
M.GOtt ehf | 5.650 kr |
Miðvík byggingafélag | 4.878.960 kr |
Múr og málningarþjónustan Höfn ehf | 5.025.000 kr |
Nýbyggð ehf | 4.766.250 kr |
PJ byggingar ehf | 4.431.760 kr |
Petur R Sveinsson | 5.336.886 kr |
Ríkiskaup / 20/87 | 7.950.000 kr |
SF Smiðir ehf | 5.858.770 kr |
Sigurgeir Svavarsson ehf / 20/1 | 6.524.200 kr |
Sigurgeir Svavarsson ehf / 20/2 | 6.524.150 kr |
Skagaver ehf | 5.120.800 kr |
Skh ehf | 9.100.000 kr |
Skipavík | 4.990.000 kr |
Smíðandi on Ehf | 4.520.000 kr |
Sparri ehf | 5.237.760 kr |
Spons sf | 5.090.400 kr |
Steini og Olli ehf. | 5.153.470 kr |
Sólhús Ltd. | 4.410.000 kr |
TSA ehf | 4.505.000 kr |
Tréborg ehf. | 5.180.000 kr |
Tréiðjan Einir | 4.696.120 kr |
Trésmiðjan Rein ehf | 5.527.550 kr |
Trésmiðjan Ýr. ehf. | 5.244.250 kr |
Trésmíði ehf | 3.585.500 kr |
Tréverk ehf | 5.374.700 kr |
Tveir smiðir ehf | 4.610.410 kr |
Unit | 5.688.000 kr |
Val ehf | 4.110.000 kr |
Valmenn | 4.685.850 kr |
Veghús Tréverk ehf. | 5.691.600 kr |
Viðmið | 4.454.610 kr |
Vörðufell | 6.690.000 kr |
magnus og steingrimur ehf | 6.338 kr |
parketmeistarinn ehf. | 5.118.400 kr |
ÁK Smíði ehf | 5.587.270 kr |
Álafélagið ehf | 4.546.950 kr |
Ársæll Sveinsson | 4.526.000 kr |
Íbenholt | 3.225.000 kr |
Ísak J. Matthíasson | 3.962.700 kr |
Íslenskir aðalverktakar hf | 5.181.880 kr |
Ístak hf | 5.819.000 kr |
Ó.R Smíði ehf | 4.722.920 kr |
Ölur | 5.388.000 kr |
Þ.B. Borg ehf | 4.842.820 kr |
Skrúðgarðyrkja
Bjóðandi | Heildartilboðsfjárhæð |
Allraverk | 5.450.000 kr |
Borgargarðar ehf | 4.752.000 kr |
Draumagarðar ehf | 3.943.500 kr |
Garðlist ehf | 3.342.000 kr |
Garðvélar ehf | 5.067.600 kr |
Garðvík Verktakar ehf | 4.655.960 kr |
Grjótgarðar ehf | 4.929.000 kr |
Hellur og lagnir ehf. | 5.505.000 kr |
Hreinir Garðar ehf | 4.645.200 kr |
Lóðalausnir ehf | 5.611.000 kr |
SE Garðyrkja ehf | 5.595.000 kr |
Rafiðn
Bjóðandi | Heildartilboðsfjárhæð |
A.Óskarsson verktaki ehf | 5.379.120 kr |
Akrar ehf | 4.426.800 kr |
Arvirkinn ehf | 5.415.600 kr |
BB rafverktakar | 5.131.740 kr |
Bergraf ehf / 20/5 | 6.484.490 kr |
Bergraf ehf / 20/6 | 6.484.500 kr |
Eco Raf ehf | 3.810.000 kr |
Elektro Co ehf | 5.300.100 kr |
Elrey ehf | 5.010.000 kr |
Eltech ehf | 5.894.250 kr |
Fagraf ehf | 6.084.780 kr |
Fagtækni | 6.381.300 kr |
Faxi ehf | 5.179.590 kr |
Fossraf ehf | 5.898.280 kr |
Gaflarar ehf | 4.821.860 kr |
Geisli ehf. | 5.676.000 kr |
Gunnar Ingi Jónsson | 5.222.400 kr |
Góðir Menn ehf - Rafverktakar | 5.738.700 kr |
H&S Rafverktakar ehf. | 5.319.100 kr |
Hilmar Bjarnason ehf | 2.955.000 kr |
Hitastyring hf. | 6.096.650 kr |
K16 ehf | 5.975.000 kr |
Launafl | 5.126.000 kr |
Ljósafoss ehf | 4.547.000 kr |
Ljósgjafinn ehf | 4.724.030 kr |
Lýsing og lagnir ehf | 4.665.000 kr |
Nesraf | 5.041.360 kr |
Nortek ehf | 7.215.000 kr |
Póllinn ehf | 5.300.800 kr |
RAF-PRO ehf. | 5.283.620 kr |
Raf og tæknilausnir | 5.247.560 kr |
Raf-Lux ehf | 4.970.800 kr |
Rafal ehf | 5.732.450 kr |
Rafco ehf | 3.794.400 kr |
Rafeyri ehf | 4.845.800 kr |
Raffó ehf | 5.222.400 kr |
Rafgeisli ehf | 5.220.000 kr |
Rafholt ehf | 4.755.710 kr |
Rafhorn ehf. | 4.993.000 kr |
Rafkarl ehf. | 5.649.320 kr |
Rafkompaní slf. | 5.259.920 kr |
Raflýsing e.h.f | 5.630.000 kr |
Rafmagnsverkstæði Jens og Róberts ehf | 5.805.230 kr |
Rafmagnsþjónustan ehf | 4.460.000 kr |
Rafmenn ehf | 5.055.650 kr |
Rafmiðlun | 5.996.580 kr |
Rafrós ehf | 4.327.530 kr |
Rafsetning ehf | 4.361.700 kr |
Rafsparri | 5.332.800 kr |
Rafstjórn ehf | 6.479.980 kr |
Rafsveinn ehf | 5.232.800 kr |
Raftaekjasalan ehf | 5.120.200 kr |
Raftvistur.is | 6.765.690 kr |
Rafval sf. | 4.917.290 kr |
Rafverkstæði IB ehf | 5.571.970 kr |
Rafverkstæði Ragnars ehf | 4.786.370 kr |
Rafvirki ehf | 4.707.000 kr |
Rafvæðing ehf | 5.399.200 kr |
Rafþekking ehf | 5.257.350 kr |
SI raflagnir ehf | 3.810.850 kr |
Securitas | 9.076.900 kr |
Segull ehf | 5.232.180 kr |
Skipavík | 4.990.000 kr |
Stefán Ólafsson ehf | 5.952.950 kr |
Straumbrot ehf | 4.161.700 kr |
TG raf ehf. | 5.532.650 kr |
Tengi ehf | 4.959.000 kr |
Tengill ehf | 4.426.600 kr |
Tréiðjan Einir | 5.783.340 kr |
Vogir og Lagnir ehf | 5.279.170 kr |
Vörðufell | 6.709.000 kr |
rafsel | 4.550.800 kr |
ÁGH ehf | 4.642.550 kr |
ÁK Smíði ehf | 5.663.490 kr |
Íslenskir aðalverktakar hf | 5.181.880 kr |
Íslenskir rafverktakar ehf | 4.124.300 kr |
Ístak hf | 6.402.000 kr |
Ó.K.RAF ehf. | 5.773.900 kr |
Pílpulögn
Bjóðandi | Heildartilboðsfjárhæð |
AH pípulagnir | 7.021.600 kr |
AK pípulagnir | 4.750.290 kr |
AV pípulagnir ehf | 4.794.350 kr |
Alefli ehf. | 7.031.820 kr |
Alhliða pípulagnir | 6.705.500 kr |
Benni Pípari ehf | 7.861.300 kr |
BjörgvinSævar Ragnarsson | 5.004.130 kr |
Bragi Benediktsson ehf | 4.617.540 kr |
Bútur ehf | 4.785.250 kr |
HS pipulagnir ehf | 4.656.960 kr |
Hitavirkni ehf | 4.077.550 kr |
J.Kolbeins pípulagnir ehf. | 5.084.000 kr |
JVB-Pípulagnir ehf. | 5.086.000 kr |
K16 ehf | 5.975.000 kr |
L-7 ehf | 4.670.000 kr |
Lagnaþjónusta Suðurnesja ehf | 5.711.600 kr |
Lagnaþjónustan ehf | 5.634.480 kr |
Lagnir ehf. | 5.832.000 kr |
Lýsing og lagnir ehf | 4.665.000 kr |
Miðstöðin Vestmannaeyjum ehf | 4.991.490 kr |
N1 píparinn ehf | 5.454.750 kr |
Orkulagnir ehf | 5.832.000 kr |
PÍPÓ ehf | 5.604.150 kr |
Pípulagningarvinnan ehf | 5.257.600 kr |
Pípulagnir helga ehf | 5.545.000 kr |
Reisn Eignaþjónusta | 5.593.360 kr |
Rennsli | 4.987.050 kr |
S.Ó.S Lagnir ehf | 5.986.570 kr |
Securitas | 9.076.900 kr |
Sparri ehf | 5.433.120 kr |
Sprinkler pípulagnir ehf | 4.436.000 kr |
Stefánsson ehf | 5.793.730 kr |
Topplagnir ehf. | 5.856.680 kr |
Votrými ehf. | 4.628.000 kr |
millvúd pípulagnir ehf | 4.955.000 kr |
rörvirki sf | 5.591.200 kr |
ÁK Smíði ehf | 5.663.490 kr |
Áveitan ehf. | 5.837.400 kr |
Íslenskir aðalverktakar hf | 5.181.880 kr |
Örútboð
Bjóðandi | Heildartilboðsfjárhæð |
Þúsund fjalir |
boð bárust frá:
Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.