21649 - Skólaakstur fyrir Borgarbyggð
10. júní 2022
Í dag var opnun í ofangreindu útboði.
Tilboð bárust frá bjóðendum í eftirfarandi akstursleiðir:
Akstursleið | Bjóðandi |
Innanbæjarleið | Siggi Steina Gulla ehf. Dagleið ehf. |
Leið 1 | Ben og félagar Dagleið ehf. |
Leið 2 | Ben og félagar Dagleið ehf. |
Leið 3 | Ben og félagar Dagleið ehf. |
Leið 4 | Ben og félagar Dagleið ehf. Sigurbjörn jóhann Garðarsson |
Leið 5 | Ben og félagar Dagleið ehf. |
Leið 6 | Dagleið ehf. Siggi Steina Gulla ehf. |
Leið 7 | Ben og félagar Dagleið ehf. Siggi Steina Gulla ehf. |
Leið 8 | Ben og félagar Dagleið ehf. |
Leið 9 | Dagleið ehf. Siggi Steina Gulla ehf. |
Leið 10 | Ben og félagar Dagleið ehf. |
Leið 11 |
Bifreiðaverkstæði Borgarfjarðar ehf |
Leið 12 | Ben og félagar Bifreiðaverkstæði Borgarfjarðar ehf Dagleið ehf. |
Leið 13 | Ben og félagar Bifreiðaverkstæði Borgarfjarðar ehf Dagleið ehf. |
Leið 14 | Ben og félagar Bifreiðaverkstæði Borgarfjarðar ehf Dagleið ehf. |
Leið 15 | Dagleið ehf. Siggi Steina Gulla ehf. |
Leið 16 | Dagleið ehf. Siggi Steina Gulla ehf. |
Leið 17 | Dagleið ehf. Siggi Steina Gulla ehf. |
Leið 63 | Ben og félagar Dagleið ehf. Siggi Steina Gulla ehf. |
Leið 64 | Ben og félagar Bifreiðaverkstæði Borgarfjarðar ehf Dagleið ehf. Siggi Steina Gulla ehf. |
Líkt og kemur fram í útboðsgögnum er tilboðsfjárhæð ekki tilgreind í opnunarskýrslu vegna samkeppnissjónarmiða.
Kostnaðaráætlun (án vsk) á akstursleiðir eru eftirfarandi:
Akstursleið | Kostn.áætlun, kr.á pr. km |
Innanbæjar | 1.632 |
Leið 1 | 477 |
Leið 2 | 363 |
Leið 3 | 434 |
Leið 4 | 445 |
Leið 5 | 749 |
Leið 6 | 720 |
Leið 7 | 929 |
Leið 8 | 580 |
Leið 9 | 493 |
Leið 10 | 501 |
Leið 11 | 1.003 |
Leið 12 | 551 |
Leið 13 | 695 |
Leið 14 | 416 |
Leið 15 | 964 |
Leið 16 | 694 |
Leið 17 | 580 |
Leið 63 | 949 |
Leið 64 | 700 |
Frávikstilboð voru ekki heimil skv. útboðsgögnum því á c liður 65. gr. OIL ekki við í þessu útboði.
Opnunarskýrsla felur ekki í sér niðurstöðu útboðs.
Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.