22111 Various drugs 66
30. nóvember 2023
Opnunardagsetning: 29.11.2023
Tilboð bárust frá:
Nafn bjóðanda / framleiðandi | Heildartilboðsfjárhæð |
Vistor (Tilboð 1) / Takeda | 2.737.596 ISK |
Vistor (Tilboð 2) / Janssen | 340.674.168 ISK |
Vistor (Tilboð 3) / Merck Sharp & Dohme B.V. | 279.777.394 ISK |
Icepharma (Tilboð 1) / Orion Pharma, Bayer AG | 28.366.958 ISK |
Icepharma (Tilboð 2) / Merck Serono S.p.A., Merck Healthcare KGaA | 14.764.289 ISK |
Vistor (Tilboð 4) / Bristol Meyers Squibb | 288.842.196 ISK |
Vistor (Tilboð 5) / Amgen | 110.497.570 ISK |
IcePharma (Tilboð 3) / STADA | 12.689.361 ISK |
Alvogen / AqVida GMBH | 21.154.000 ISK |
Vistor (Tilboð 6) / Novartis Europharm Ltd. | 261.528.339 ISK |
Abacus Medicine APS / Abacus Medicine A/S | 1.171.961.394 ISK |
Icepharma (Tilboð 4) / Pfizer | 171.866.849 ISK |
Icepharma (Tilboð 5) / Krka | 8.149.500 ISK |
Vistor (Tilboð 7) / AstraZeneca AB | 200.027.812 ISK |
Vistor (Tilboð 8) / Pierre Fabre | 7.084.308 ISK |
Artasan / Accord Healthcare S.L.U | 7.604.676 ISK |
IcePharma (Tilboð 6) / Remedica Ltd. | 15.649.399 ISK |
IcePharma (Tilboð 7) / BeiGene Switzerland GmbH | 5.264.850 ISK |
IcePharma (Tilboð 8) / Roche Pharma AG | 539.250.127 ISK |
Williams & Halls / Synthon | 15.453.950 ISK |
Acare / Laboratorios Liconsa, S.A. | 7.059.900 ISK |
Frávikstilboð voru ekki heimil skv. útboðsgögnum því á c liður 65. gr. OIL ekki við í þessu útboði.
Opnunarskýrsla felur ekki í sér niðurstöðu útboðs. Í opnunarskýrslu er einungis birt
heildartilboðsfjárhæð en endanlegt val getur ráðist af fleiri valforsendum skv. útboðsgögnum.
Framsetning opnunarskýrslu er með fyrirvara um hugsanlega reiknivillu og að ekki er búið að meta
gildi tilboða. Komi í ljós að fjárhæðir í opnunarskýrslu eru ekki réttar miðað við framsetningu
tilboðsblaðs og leiðbeiningar um útfyllingu á því, verður leiðrétt opnunarskýrsla birt eins fljótt og
unnt er.
Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna