20858 - RS Hreinlætisvörur
08. október 2020
Opnunardagsetning: 7.10.2020 kl. 11:01
Tilboð í hluta A Hreinlætisvörur bárust frá:
Bjóðandi | Vöruflokur | Fjárhæð |
Áfangar Hreinlætisvörur |
Hreinlætispappír | 0,95826 |
Húðvörur | 1827,81 | |
Hreinlætisefni | 660,91355 | |
Garri |
Hreinlætispappír | 1,08185 |
Húðvörur | 1356,60033 | |
Hreinlætisefni | 634,45183 | |
Olíuverzlun Íslands | Hreinlætispappír | 1,04712 |
Húðvörur | 1167,88667 | |
Hreinlætisefni | 350,636067 | |
Papco fyrirtækjaþjónusta | Hreinlætispappír | 1,2241 |
Húðvörur | 1769,48939 | |
Hreinlætisefni | 472,69061 | |
Rekstrarvörur |
Hreinlætispappír | 1,17298 |
Húðvörur | 1526,71667 | |
Hreinlætisefni | 461,67667 | |
Ræstivörur | Hreinlætispappír | 0,86662 |
Húðvörur | 746,62667 | |
Hreinlætisefni | 376,44167 | |
Takk hreinlæti | Hreinlætispappír | 1,16273 |
Húðvörur | 2010,19667 | |
Hreinlætisefni | 496,93467 | |
Tandur | Hreinlætispappír | 0,9291 |
Húðvörur | 1199,44071 | |
Hreinlætisefni | 399,35076 |
Tilboð í hluta B Umbúðir og plastvörur bárust frá:
Bjóðandi | Heildarfjárhæð |
Áfangar | 52.597.586 |
Olíuverzlun Íslands | 42.569.046 |
Papco | 39.661.992 |
Rekstrarvörur | 47.990.835 |
Ræstivörur | 40.058.846 |
Takk hreinlæti | 1.252.981 |
Tandur | 45.347.158 |
Opnunarskýrsla felur ekki í sér niðurstöðu útboðs. Í opnunarskýrslu er einungis birt heildartilboðsfjárhæð en endanlegt val getur ráðist af fleiri valforsendum skv. útboðsgögnum. Framsetning opnunarskýrslu er með fyrirvara um hugsanlega reiknivillu og að ekki er búið að meta gildi tilboða. Komi í ljós að fjárhæðir í opnunarskýrslu eru ekki réttar miðað við framsetningu tilboðsblaðs og leiðbeiningar um útfyllingu á því, verður leiðrétt opnunarskýrsla birt eins fljótt og unnt er.
Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.