21144 - Skurðstofupakkar fyrir Landspítala og aðrar heilbrigðisstofnanir
20. mars 2020
Opnunardagsetning: 20.3.2020 kl. 13:00
Eftirfarandi tilboð bárust:
Bjóðendur | Heildarfjárhæð |
Icepharma / Mediplast | 11.865.000 |
Icepharma / Kimal | 17.780.000 |
Inter ehf ‐ 1 | 12.617.500 |
Inter ehf ‐ 2 | 11.671.800 |
Rekstrarvörur | 35.525.420 |
Úrvinnsla tilboða er í gangi.
Ríkiskaup og Landspítali þakka fyrir þátttökuna.