21591 - Ýmis lyf 56
03. desember 2021
Opnunardagsetning: 3.12.2021 13:00
Nafn bjóðanda | Nr. Tilboðs | Heildartilboðsfjárhæð |
Acare ehf | Ymis lyf 56:21/2 | 12,626,250 |
Alvogen ehf | Alvogen ehf_Ýmis lyf 56:21/5 | 79,019,462 |
Artasan | Ýmis lyf 56 Accord:21/3 | 119,620,765 |
Artasan | Ýmis lyf 56:21591 | 63,674,002 |
Icepharma | Ýmis lyf 56_Icepharma_Servier:21591 | 4,473,209 |
Icepharma | Ymis lyf 56 - Icepharma f.h. Pfizer_21591:21/36 | 9,164,013,466 |
Icepharma | Ýmis lyf 56_Icepharma_Viatris:21591 | 9,164,105 |
Icepharma | Icepharma 56_Grindex:21/34 | 104,012,161 |
Icepharma | Ýmis lyf 56_Icepharma_Merck:21591 | 24,045,643 |
Icepharma | Ýmis lyf 56_Icepharma_Roche:21591 | 511,780,375 |
Icepharma | Ýmis lyf 56 Icepharma Bayer:Ýmis lyf 56: 21591 | 44,853,685 |
LYFIS ehf | Ýmis lyf 56_LYFIS_KRKA:21591 | 94,701,871 |
LYFIS ehf | Various drugs 56 /STADA:21/2 | 65,305,389 |
Teva Pharma Iceland ehf | Ýmis lyf 56:21/2 | 12,676,563 |
Williams & Halls ehf | Ýmis lyf 56:21/5 | 49,061,724 |
Vistor | Ýmis lyf 56_Sanofi_Vistor:21/33 | 28,093,110 |
Vistor | AstraZeneca:21/34 | 175,073,700 |
Vistor | ÝL 56 Novartis_Vistor:21/36 | 436,989,760 |
Vistor | Ýmis lyf 56 Vistor:21591 | 255,176,709 |
Vistor | ÝL 56 Vistor BMS:21591 | 301,777,948 |
Vistor | ÝL 56 Vistor GSK:21591 | 119,052,812 |
Vistor | Ýmis lyf 56_Amgen:AUTO | 165,523,879 |
Vistor | Vistor_MSD_ÝL56:21/37 | 246,125,752 |
Vistor | Vistor_Astellas_ÝL56:21/38 | 79,903,852 |
Vistor | Ýmis Lyf 56_Takeda:21/39 | 22,123,290 |
Vistor | Vistor_Organon_ÝL56:21/41 | 12,338,857 |
Frávikstilboð voru ekki heimil skv. útboðsgögnum því á c liður 65. gr. OIL ekki við í þessu útboði.
Opnunarskýrsla felur ekki í sér niðurstöðu útboðs. Í opnunarskýrslu er einungis birt
heildartilboðsfjárhæð en endanlegt val getur ráðist af fleiri valforsendum skv. útboðsgögnum.
Framsetning opnunarskýrslu er með fyrirvara um hugsanlega reiknivillu og að ekki er búið að meta
gildi tilboða. Komi í ljós að fjárhæðir í opnunarskýrslu eru ekki réttar miðað við framsetningu
tilboðsblaðs og leiðbeiningar um útfyllingu á því, verður leiðrétt opnunarskýrsla birt eins fljótt og
unnt er.
Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.