21711 - Rammasamningur um rekstrarráðgjöf
17. október 2023
Í dag kl 13.00 var opnun í ofangreindu rammasamningsútboði.
Tilboð bárust frá:
Stjórnun og stefnumótun | Flokkur A | Flokkur B | Flokkur C |
Analytica ehf | 40.300 | ||
ARCUR | 31.992 | ||
Auðnast ehf | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
Deloitte ehf | 45.800 | 39.600 | 33.400 |
Enor ehf | 37.500 | 31.100 | 22.300 |
Expectus ehf | 40.796 | 35.836 | 32.116 |
EY | 31.600 | 26.700 | 18.300 |
Hoobla ehf | 32.116 | 28.396 | 25.916 |
Impact Consulting ehf | 23.490 | ||
Intellecta ehf | 26.900 | 24.900 | 22.900 |
KPMG | 39.900 | 32.000 | 26.000 |
Móholt ehf | 35.216 | ||
Origo | 69.000 | 51.680 | 40.670 |
Peritus Ráðgjöf slf | 27.000 | 25.000 | |
PwC | 33.155 | 26.350 | 22.850 |
Strategía ehf | 37.200 |
Aðferðir, ferlar, breytingar og uppbygging |
Flokkur A | Flokkur B | Flokkur C |
Analytica ehf | 37.200 | ||
ARCUR | 31.992 | ||
Auðnast ehf | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
Deloitte ehf | 45.800 | 39.600 | 33.400 |
Enor ehf | 37.500 | 31.100 | 22.300 |
EY | 31.600 | 26.700 | 18.300 |
Hoobla ehf | 32.116 | 27.156 | 24.676 |
Impact Consulting ehf | 23.490 | ||
Intellecta ehf | 26.900 | 24.900 | 22.900 |
KPMG | 39.900 | 32.000 | 26.000 |
Móholt ehf | 35.216 | ||
Origo | 69.000 | 51.680 | 40.670 |
Peritus Ráðgjöf slf | 32.000 | 27.000 | 25.000 |
PwC | 33.155 | 26.350 | 22.850 |
Strategía ehf | 37.200 |
Viðskiptaráðgjöf | Flokkur A | Flokkur B | Flokkur C |
360 Rekstrarráðgjöf ehf | 27.900 | 24.900 | 21.900 |
Analytica ehf | 38.440 | ||
ARCUR | 31.992 | ||
Auðnast ehf | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
Deloitte ehf | 45.800 | 39.600 | 33.400 |
Enor ehf | 37.500 | 31.100 | 22.300 |
Expectus eh | 35.836 | 32.116 | 27.156 |
EY | 31.600 | 26.700 | 18.300 |
Hoobla ehf | 32.116 | 28.396 | 25.916 |
Impact Consulting ehf | 23.490 | ||
Intellecta ehf | 26.900 | 24.900 | 22.900 |
KPMG | 39.900 | 32.000 | 26.000 |
Móholt ehf | 35.216 | ||
Peritus Ráðgjöf slf | 32.000 | 27.000 | 25.000 |
PwC | 31.800 | 24.850 | 22.850 |
Strategía ehf | 37.200 |
Mannauðsmál og ráðningar | Flokkur A | Flokkur B | Flokkur C |
ARCUR | 31.992 | ||
Auðnast ehf | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
Deloitte ehf | 45.800 | 39.600 | 33.400 |
Enor ehf | 37.500 | 31.100 | 22.300 |
EY | 31.600 | 26.700 | 18.300 |
Hagvangur ehf | 31.620 | 28.520 | 24.800 |
Hoobla ehf | 32.116 | 27.156 | 24.676 |
Intellecta ehf | 23.900 | 22.900 | 21.900 |
KPMG | 39.900 | 32.000 | 26.000 |
Peritus ráðgjöf slf | 32.000 | 27.000 | 25.000 |
PwC | 31.800 | 24.850 | 22.850 |
Strategía ehf | 37.200 | ||
Vinnvinn ehf |
35.836 | 32.116 |
29.636 |
Fjármálaráðgjöf | Flokkur A | Flokkur B | Flokkur C |
360 Rekstrarráðgjöf ehf | 27.900 | 24.900 | 21.900 |
Analytica ehf | 42.160 | ||
ARCUR | 31.992 | ||
Deloitte ehf | 45.800 | 39.600 | 33.400 |
Enor ehf | 37.500 | 31.100 | 22.300 |
EY | 31.600 | 26.700 | 18.300 |
Hoobla ehf | 32.116 | 28.396 | 25.916 |
Impact Consulting ehf | 23.490 | ||
Intellecta ehf | 26.900 | 24.900 | 22.900 |
KPMG | 39.900 | 32.000 | 26.000 |
PwC | 31.800 | 24.850 | 22.850 |
Strategía ehf | 37.200 |
Frávikstilboð voru ekki heimil skv. útboðsgögnum í þessu útboði.
Opnunarskýrsla felur ekki í sér niðurstöðu útboðs. Í opnunarskýrslu er einungis birt
heildartilboðsfjárhæð en endanlegt val getur ráðist af fleiri valforsendum skv. útboðsgögnum.
Framsetning opnunarskýrslu er með fyrirvara um hugsanlega reiknivillu og að ekki er búið að meta
gildi tilboða. Komi í ljós að fjárhæðir í opnunarskýrslu eru ekki réttar miðað við framsetningu
tilboðsblaðs og leiðbeiningar um útfyllingu á því, verður leiðrétt opnunarskýrsla birt eins fljótt og
unnt er.
Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.