21708 - RS Túlka- og þýðingaþjónusta
13. febrúar 2023
Í dag var opnun í ofangreindu útboði.
Tilboð bárust frá eftirfarandi bjóðendur:
Almennar þýðingar | (tilboð í ISK per orð) |
Scriptorium ehf | 32 |
Björn Matthíasson | 32 |
Lionbridge International | 32 |
Níels Rúnar Gíslason | 35 |
Intermediate | 35 |
Alþjóðasetur ehf | 35 |
Skjal þjónusta ehf | 37 |
Skopos ehf | 38 |
Rit ehf | 39 |
Felicia ehf | 40 |
Túlkaþjónustan slf | 45 |
Polanska slf | 45 |
Axent ehf | 49 |
Algantra ehf | 50 |
Landstúlkun | 53 |
Túlka- og þýðingamiðstöð Íslands | 56 |
Fatima Túlkaþjónusta og Þýðingar | 60 |
Ling Túlkaþjónusta | 95 |
Jafnréttishús ehf | 150 |
Alhliða Túlka og Þýðingastofan | 25.000 |
Aria Homes | 25.000 |
Kabul ehf |
27.990 |
Þjónusta löggiltra skjalaþýðenda | (tilboð í ISK per orð) |
Scriptorium ehf | 35 |
Björn Matthíasson | 35 |
Rit ehf | 39 |
Lionbridge International | 48 |
Skopos ehf | 49 |
Alþjóðasetur ehf | 50 |
Níels Rúnar Gíslason | 54 |
Skjal þjónusta ehf | 55 |
Túlka- og þýðingamiðstöð Íslands | 70 |
Alhliða Túlka og Þýðingastofan | 25.000 |
Aria Homes | 25.000 |
Kabul ehf | 27.990 |
Almenn túlkaþjónusta | (tilboð í ISK per mínútu) |
Björn Matthíasson | 42 |
Felicia ehf | 229 |
Rit ehf | 400 |
Jafnréttishús ehf | 400 |
Fatima Túlkaþjónusta og Þýðingar | 417 |
Alþjóðasetur ehf | 478 |
Níels Rúnar Gíslason | 480 |
Skopos ehf | 483 |
Algantra ehf | 500 |
Polanska slf | 506 |
Túlkaþjónustan slf | 506 |
Intermediate | 513 |
Kabul ehf | 533,34 |
Túlka- og þýðingamiðstöð Íslands | 548 |
Axent ehf | 584 |
Landstúlkun | 794 |
Alhliða Túlka og Þýðingastofan | 1.300 |
Aria Homes | 1.300 |
Ling Túlkaþjónusta | – 6.934 |
Þjónusta löggiltra dómtúlka | (tilboð í ISK per mínútu |
rit ehf | 1.000 |
Scriptorium ehf | 1.300 |
Kabul ehf | 3.632,84 |
Alþjóðasetur ehf | 4.450 |
Algantra ehf | 5.700 |
Túlka og Þýðingamiðstöð Íslands | 7.564 |
Níels Rúnar Gíslason | 8.310 |
Aria Homes | 11.700 |
Alhliða Túlka og Þýðingastofan | 60.000 |
Rafræn Túlkaveita | (tilboð í ISK per mínútu) |
Language Line Solutions | 1,20 GBP |
Björn Matthíasson | 542 |
Kabul ehf | 2.699,84 |
Fatima Túlkaþjónusta og Þýðingar | 2.827 |
Alþjóðasetur ehf | 3.250 |
Túlkaþjónustan slf | 3.406 |
Polanska slf | 3.406 |
Skopos ehf | 3.530 |
Intermediate | 3.740 |
Felicia ehf | 3.909 |
Landstúlkun | 3.966 |
Túlka- og þýðingamiðstöð Íslands | 6.515 |
Algantra ehf | 6.400 |
Jafnréttishús ehf | 8.400 |
Alhliða Túlka og Þýðingastofan | 9.800 |
Aria Homes | 9.800 |
Ling Túlkaþjónusta | –13.734 |
Opnunarskýrsla felur ekki í sér niðurstöðu útboðs. Í opnunarskýrslu er einungis birt
heildartilboðsfjárhæð en endanlegt val getur ráðist af fleiri valforsendum skv. útboðsgögnum.
Framsetning opnunarskýrslu er með fyrirvara um hugsanlega reiknivillu og að ekki er búið að meta
gildi tilboða. Komi í ljós að fjárhæðir í opnunarskýrslu eru ekki réttar miðað við framsetningu
tilboðsblaðs og leiðbeiningar um útfyllingu á því, verður leiðrétt opnunarskýrsla birt eins fljótt og
unnt er.
Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.